您好,今天是 2024-11-22 歡迎光臨安徽中建材開源新材料科技有限公司官方網(wǎng)站!
序號 | 種類 | 牌號 | 化學成分 | 機械性能 | 金相組織 | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P | AK(J/cm2) | HRC | σb(Mpa) | ||||
1 | 中碳中鉻Ⅰ | ZG30Cr5MoRE | 0.25-0.35 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 4.5-5.5 | 0.2-1.0 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥25 | ≥45 | M+B+C | |||
2 | 中碳中鉻Ⅱ | ZG40Cr5MoRE | 0.35-0.45 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 4.5-5.5 | 0.2-1.0 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥20 | ≥48 | M+B+C | |||
3 | 中碳低合金 | ZG40CrMoNiRE | 0.3-0.5 | 0.7-1.5 | 0.3-1.0 | 1.2-1.8 | 0.2-0.6 | 0.1-0.4 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥30 | ≥40 | M+F | ||
4 | 低碳高合金 | ZG20Cr9NiMo | 0.15-3.5 | ≤1.0 | 0.3-1.0 | 8-10 | 0.4-0.8 | 1.4-1.8 | ≤0.1 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥40 | ≥40 | M+C | |
5 | 鉻鉬鎳合金鋼 | ZG45Cr3NiMoMn-RE | 0.4-0.50 | 0.3-0.8 | 0.6-1.2 | 2.0-3.2 | 0.3-0.5 | 0.5-1.0 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥20 | ≥50 | M+C | ||
6 | 90鉻合金鋼 | ZG90Cr6MoMn | 0.85-0.95 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 5-8 | 0.2-0.4 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥7 | ≥50 | M+C | |||
7 | 普通高錳鋼 | ZGMn13 | 1.1-1.4 | 0.3-1.0 | 11-14 | ≤0.06 | ≤0.10 | ≥147 | HB≤229 | 637 | A+C | ||||
8 | 改性高錳鋼 | ZGMn13Cr2 | 1.1-1.4 | 0.3-1.0 | 11-14 | 0.5-2.5 | ≤0.06 | ≤0.10 | ≥80 | ≤240 | A+C | ||||
9 | 超高錳鋼 | ZGMn17Cr2 | 1.1-1.4 | 0.3-1.0 | 16-19 | 1.0-2.0 | Ti0.2-0.4 | ≤0.06 | ≤0.10 | ≥50 | ≤260 | A+C | |||
10 | 耐熱鋼 | ZG20Cr26Ni5 | ≤0.20 | ≤2.0 | ≤0.2 | 24-28 | ≤0.5 | 4-6 | ≤0.04 | ≤0.04 | 590 | A+F | |||
11 | HH | ZG20Cr26Ni12 | 0.2-0.5 | ≤2.0 | ≤0.2 | 24-28 | ≤0.5 | 11-14 | ≤0.045 | ≤0.045 | 490 | A+F | |||
12 | HK | ZG40Cr25Ni20 | 0.35-0.45 | ≤2.0 | ≤0.2 | 23-27 | ≤0.5 | 19-22 | ≤0.045 | ≤0.045 | 440 | A+F |
一、應(yīng)用領(lǐng)域
我司破碎機錘頭、球磨機襯板等耐磨鑄鋼件,廣泛應(yīng)用于冶金礦山、水泥廠、火電廠、新型建材、磁性材料等領(lǐng)域球磨機、破碎機中。
二、主推產(chǎn)品
復(fù)合錘頭、中碳中合金鋼、高鉻鑄鐵、高鉻鑄件、高鉻鑄鋼、高錳鋼、超高錳鋼等十余種。
三、產(chǎn)品特點
我司破碎機錘頭、球磨機襯板等耐磨鑄鋼件可分別適應(yīng)高沖擊負荷,高摩擦磨損等磨料磨損工礦條件。
產(chǎn)品采用水玻璃砂、二氧化碳等硬化工藝,及電爐升溫加熱、溫控等方式,可完成水淬、風淬、油淬等多介質(zhì)淬火工藝,以適應(yīng)不同材質(zhì)的需求。
產(chǎn)品外觀平整、光潔,尺寸精確,避免了因尺寸誤差造成安裝時割焊現(xiàn)象。
真誠歡迎國內(nèi)外客戶親臨本公司參觀、考察,咨詢、洽談最新鋼球價格!